Analoges Refraktometer KERN ORA 5PB
Lieferung: ca. 25. März - 26. März
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in CH ab 200,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard

Kurzbeschreibung
Analoges Refraktometer ORA 5PB (Skalen: Urine (spec. gravity) - cat, Urine (spec. gravity) - dog, Serum proteine | Messbereich: 1,000 sgU - 1,060 sgU, 1,000 sgU - 1,060 sgU, 2 g/dl - 14 g/dl | Teilung: 0,001 sgU, 0,001 sgU, 0,1 g/dl)
| SKU: | ORA 5PB |
| GTIN: | 4045761176492 |
Produktbeschreibung
Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie
- Die Modelle der KERN ORA-P-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer
- Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
- Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus
- Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus
- Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen
- Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet
- Im Lieferumfang enthalten:
- Aufbewahrungsbox
- Kalibrierlösung
- Pipette
- Schraubenzieher
- Reinigungstuch - Weiteres Zubehör ist optional erhältlich
- Dieses Modell ist besonders geeignet für die Messung des spezifischen Uringewichtes (Dichte) von Tieren wie Hund oder Katze und des Serumgehaltes (Serumprotein im Urin)
- Hauptanwendungsbereiche:
- Veterinärpraxen
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 215×94×65 mm |
| Anwendungsbereich: | Urin |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Bruttogewicht ca.: | 0,40 kg |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Messbereich Serumprotein [Max]: | 14 g/100 ml |
| Messbereich Serumprotein [Min]: | 2 g/100 ml |
| Messbereich Urin (s. G. Hund) [Max]: | 1,060 |
| Messbereich Urin (s. G. Hund) [Min]: | 1,000 |
| Messbereich Urin (s. G. Katze) [Max]: | 1,060 |
| Messbereich Urin (s. G. Katze) [Min]: | 1,000 |
| Nettogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Skala Serumprotein: | yes |
| Skala Urin (s. G. Hund): | yes |
| Skala Urin (s. G. Katze): | yes |
| Teilung Serumprotein: | 0,1 g/100 ml |
| Teilung Urin (s. G. Hund): | 0,001 |
| Teilung Urin (s. G. Katze): | 0,001 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 52,28 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Kern Spezialprodukt: | 1 |
| Ablesung: | 0,001 sgU 0,001 sgU 0,1 g/dl |
| Abmessungen (B×T×H): | 160×40×40 mm |
| Bruttogewicht: | 0,45 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,35 kg |
| Produktgruppe: | Analoge Refraktometer |
| Skala Bereich: | 1,000 sgU - 1,060 sgU 1,000 sgU - 1,060 sgU 2 g/dl - 14 g/dl |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Messverfahren: | Lichtbrechung |
| Skalen: | Urine (spec. gravity) - cat Urine (spec. gravity) - dog Serum proteine |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skala anzeigen: | Analog |
| Modell-Reihe: | ORA-P |
| Mess-Temp max: | 30 °C |
| Typ: | Handrefraktometer |
| Messung Temp min: | 10 °C |
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.



