Lieferung: ca. 11. März - 12. März
kostenfreie Lieferung in CH ab 200,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.

| SKU: | ORA 5PB |
| GTIN: | 4045761176492 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 215×94×65 mm |
| Anwendungsbereich: | Urin |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Bruttogewicht ca.: | 0,40 kg |
| Flugfähig: | ja, zonder beperkingen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Geen gevaarlijke goederen |
| Messbereich Serumprotein [Max]: | 14 g/100 ml |
| Messbereich Serumprotein [Min]: | 2 g/100 ml |
| Messbereich Urin (s. G. Hund) [Max]: | 1,060 |
| Messbereich Urin (s. G. Hund) [Min]: | 1,000 |
| Messbereich Urin (s. G. Katze) [Max]: | 1,060 |
| Messbereich Urin (s. G. Katze) [Min]: | 1,000 |
| Nettogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Skala Serumprotein: | yes |
| Skala Urin (s. G. Hund): | yes |
| Skala Urin (s. G. Katze): | yes |
| Teilung Serumprotein: | 0,1 g/100 ml |
| Teilung Urin (s. G. Hund): | 0,001 |
| Teilung Urin (s. G. Katze): | 0,001 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 52,28 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Kern Spezialprodukt: | 1 |
| Ablesung: | 0,001 sgU 0,001 sgU 0,1 g/dl |
| Abmessungen (B×T×H): | 160×40×40 mm |
| Bruttogewicht: | 0,45 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,35 kg |
| Produktgruppe: | Analoge Refraktometer |
| Skalen: | Urine (spec. gravity) - cat Urine (spec. gravity) - dog Serum proteine |
| Messverfahren: | Lichtbreking |
| Typ: | Handrefraktometer |
| Mess-Temp max: | 30 °C |
| Skala anzeigen: | Analog |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Skala Bereich: | 1,000 sgU - 1,060 sgU 1,000 sgU - 1,060 sgU 2 g/dl - 14 g/dl |
| Messung Temp min: | 10 °C |
| Modell-Reihe: | ORA-P |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.