Lieferung: ca. 05. März - 06. März
kostenfreie Lieferung in CH ab 200,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.










| SKU: | DB 20-3 |
| GTIN: | 4045761193482 |
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Ablesbarkeit Drehmoment [d] (Nm): | 0,005 Nm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H): | 220×110×50 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H): | 220×110×50 mm |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 375×220×110 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 18 h |
| Akku Ladezeit: | 14 h |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-120 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 1 - 60 min |
| Bruttogewicht ca.: | 4,4 kg |
| Display-Art: | Grafik-LCD |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100 V - 240 V |
| Einheiten: | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
| Flugfähig: | ja, aber vor Auslieferung Überarbeitung notwendig (Sonderartikel) |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Ni-MH (UN 3496, Verpackungsvorschrift #0, Not Restricted as per Special Provision A199) |
| Interne Messfrequenz: | 1000 Hz |
| Material Gehäuse: | Metall, lackiert |
| Messbereich Drehmoment [Max]: | 20 Nm |
| Nettogewicht ca.: | 3,4 kg |
| Schnittstellen: | RS-232 serienmäßig,USB-Device |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO,CH |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Toleranz (% von [Max]): | 0,5% |
| Überlastschutz (% von [Max]): | 120% |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | 15 °C |
| UN-Nummer (Gefahrgut): | 3496 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 1073 g |
| Versandart: | Paketdienst |
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.