Digitales Refraktometer KERN ORM 1CA
Lieferung: ca. 06. Apr. - 07. Apr.
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in CH ab 200,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard




Kurzbeschreibung
Digitales Refraktometer ORM 1CA (Skalen: Refractive index, Brix, CW, BF, AdBlue® | Messbereich: 1,3330 nD - 1,4200 nD, 0,0 % - 50,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 1,000 kg/l - 1,500 kg/l, 0,0 % - 51,0 % | Teilung: 0,0001 nD, 0,1 %, 0,1 °C, 0,001 kg/l, 0,1 %)
| SKU: | ORM 1CA |
| GTIN: | 4045761335462 |
Produktbeschreibung
Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen
- Die Modelle der KERN ORM-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Handrefraktometer
- Sie zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus
- Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
- Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
- Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
- Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
- Die Refraktometer der KERN ORM-Serie sind nach der internationalen Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sie können das Refraktometer nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen
- Mittelwertmessungen möglich
- Im Lieferumfang enthalten:
- Prismadeckel
- Pipette
- Aufbewahrungsbox
- 1 × AAA-Batterie
- Betriebsanleitung - Dieses Modell ist besonders geeignet für die Messung und Bestimmung von AdBlue®, von Batterieflüssigkeit (BF) und Gefrierpunktmessung von Wischwasser (CW). Wahlweise kann auch Brix oder der Brechungsindex angezeigt werden.
- Hauptanwendungsbereiche:
- KFZ-Industrie
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Anwendungsbereich: | KFZ |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Messbereich AdBlue® [Max]: | 51 % |
| Messbereich AdBlue® [Min]: | 0 % |
| Messbereich Batterieflüssigkeit [Max]: | 1,500 kg/l |
| Messbereich Batterieflüssigkeit [Min]: | 1,000 kg/l |
| Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,4200 nD |
| Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
| Messbereich Brix [Max]: | 50 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Messbereich Wischwasser [Max]: | 0 °C |
| Messbereich Wischwasser [Min]: | -60 °C |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Skala AdBlue®: | yes |
| Skala Batterieflüssigkeit: | yes |
| Skala Brechungsindex: | yes |
| Skala Brix: | yes |
| Skala Wischwasser: | yes |
| Teilung AdBlue®: | 0,1 % |
| Teilung Batterieflüssigkeit: | 0,001 kg/l |
| Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
| Teilung Brix: | 0,1 % |
| Teilung Wischwasser: | 0,1 °C |
| Toleranz AdBlue®: | ±0,2 % |
| Toleranz Batterieflüssigkeit: | ±0,005 kg/l |
| Toleranz Brechungsindex: | ±0,0003 nD |
| Toleranz Wischwasser: | ±0,5 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesung: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °C 0,001 kg/l 0,1 % |
| Abmessungen (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Bruttogewicht: | 0,35 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Produktgruppe: | Digitale Refraktometer |
| Mess-Temp max: | 40 °C |
| Skala anzeigen: | Digital |
| Akku-Typ: | Alkali(-Mangan) |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
| Modell-Reihe: | ORM-CA |
| Prisma-Material: | Optisches Glas |
| Messung Temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Typ: | Handrefraktometer |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Mittelwertbildende Messung: | Yes |
| Auto-Off: | 60 s |
| Messverfahren: | Totalreflexion |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Skala Bereich: | 1,3330 nD - 1,4200 nD 0,0 % - 50,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 1,000 kg/l - 1,500 kg/l 0,0 % - 51,0 % |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Genauigkeit: | 0,0003 nD 0,2 % 0,5 °C 0,005 kg/l 2 % |
| IP-Schutz: | IP65 |
| Batteriefach: | Intern - im Gehäuse |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skalen: | Refractive index Brix CW BF AdBlue® |
| Prismenabdeckung Deckel: | Yes |
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.

