Brixwert der Obstmaische für Sirup messen
Vor dem Süßen von Obstsirup wird der Brixwert der Maische bestimmt. So lässt sich die zusätzliche Süße so dosieren, dass der Sirup nicht überzuckert wird.
FeinkostproduzentenDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 05. Nov. - 06. Nov.
kostenfreie Lieferung in CH ab CHF 200,00
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Standardversand:
3 - 4 Werktage
CHF 8,70
Versandkostenfrei ab CHF 200,00
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.




| SKU: | ORM 1SU |
|---|---|
| GTIN: | 4045761335646 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Vor dem Süßen von Obstsirup wird der Brixwert der Maische bestimmt. So lässt sich die zusätzliche Süße so dosieren, dass der Sirup nicht überzuckert wird.
FeinkostproduzentenTechnische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Anwendungsbereich: | Zucker |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,5177 nD |
| Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
| Messbereich Brix [Max]: | 90 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Messbereich Fruktose (Fruchtzucker) [Max]: | 69 % |
| Messbereich Fruktose (Fruchtzucker) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Glukose (Fruchtzucker) [Max]: | 60 % |
| Messbereich Glukose (Fruchtzucker) [Min]: | 0 % |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Skala Brechungsindex: | yes |
| Skala Brix: | yes |
| Skala Fruktose (Fruchtzucker): | yes |
| Skala Glukose (Fruchtzucker): | yes |
| Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
| Teilung Brix: | 0,1 % |
| Teilung Fruktose (Fruchtzucker): | 0,1 % |
| Teilung Glukose (Fruchtzucker): | 0,1 % |
| Toleranz Brechungsindex: | ±0,0003 nD |
| Toleranz Fruktose (Fruchtzucker): | ±0,2 % |
| Toleranz Glukose (Fruchtzucker): | ±0,2 % |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesung: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 % 0,1 % |
| Abmessungen (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Bruttogewicht: | 0,35 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Produktgruppe: | Digitale Refraktometer |
| Messung Temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Typ: | Handrefraktometer |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Mittelwertbildende Messung: | Yes |
| Batterie-/Akkuart: | Alkali(-Mangan) |
| Auto-Off: | 60 s |
| Messverfahren: | Totalreflexion |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Skala Bereich: | 1,3330 nD - 1,5177 nD 0,0 % - 90,0 % 0,0 % - 68,9 % 0,0 % - 59,9 % |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Genauigkeit: | 0,0003 nD 0,2 % 0,2 % 0,2 % |
| mitgelieferte Stromversorgung: | Batterie |
| IP-Schutz: | IP65 |
| Batteriefach: | Intern - im Gehäuse |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skalen: | Refractive index Brix Fruktose (Fruchtzucker) Glukose (Traubenzucker) |
| Prismenabdeckung Deckel: | Yes |
| Mess-Temp max: | 40 °C |
| Serie: | ORM-SU |
| Skala anzeigen: | Digital |
| Akku-Typ: | Alkali(-Mangan) |
| Mittelwertbildende Messgrösse: | 15 |
| Modell-Reihe: | ORM-SU |
| Prisma-Material: | Optisches Glas |
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.