Digitales Refraktometer KERN ORM 2CA
Lieferung: ca. 25. März - 26. März
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in CH ab 200,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard




Kurzbeschreibung
Digitales Refraktometer ORM 2CA (Skalen: Brix, EG, EG (%), PG, PG (%) | Messbereich: 0,0 % - 90,0 %, -50,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 %, -60,0 °C - 0,0 °C, 0,0 % - 100,0 % | Teilung: 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %, 0,1 °C, 0,1 %)
| SKU: | ORM 2CA |
| GTIN: | 4045761352759 |
Produktbeschreibung
Digitale Brechungsindex-Messung für universelle Anwendungen
- Die Modelle der KERN ORM-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Handrefraktometer
- Sie zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus
- Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
- Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
- Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
- Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
- Die Refraktometer der KERN ORM-Serie sind nach der internationalen Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sie können das Refraktometer nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen
- Im Lieferumfang enthalten:
- Prismadeckel
- Pipette
- Aufbewahrungsbox
- 1 × AAA-Batterie
- Betriebsanleitung - Dieses Modell ist besonders geeignet für die Messung von Temperatur Austauschsystemen in % oder °C. Wahlweise kann auch auf Brix angezeigt werden.
- Hauptanwendungsbereiche:
- KFZ-Industrie
- Chemieindustrie
- Solarindustrie (Frostschutzkontrolle)
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 170×110×50 mm |
| Anwendungsbereich: | KFZ |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-290 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 60 s |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 0,35 kg |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| Genauigkeit Brix: | ±0,2 % |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Drycell (Alkalines, Nickel-Cadmium, Zink-Kohle, Verpackungsvorschrift #1, Not Restricted as per Special Provision A123) |
| Messbereich Brix [Max]: | 90 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Messbereich Ethylenglykol (%) [Max]: | 100 % |
| Messbereich Ethylenglykol (%) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Ethylenglykol (°C) [Max]: | 0 °C |
| Messbereich Ethylenglykol (°C) [Min]: | -50 °C |
| Messbereich Propylenglykol (%) [Max]: | 100 % |
| Messbereich Propylenglykol (%) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Propylenglykol (°C) [Max]: | 0 °C |
| Messbereich Propylenglykol (°C) [Min]: | -60 °C |
| Nettogewicht ca.: | 0,15 kg |
| Skala Brix: | yes |
| Skala Ethylenglykol (%): | yes |
| Skala Ethylenglykol (°C): | yes |
| Skala Propylenglykol (%): | yes |
| Skala Propylenglykol (°C): | yes |
| Teilung Brix: | 0,1 % |
| Teilung Ethylenglykol (%): | 0,1 % |
| Teilung Ethylenglykol (°C): | 0,1 °C |
| Teilung Propylenglykol (%): | 0,1 % |
| Teilung Propylenglykol (°C): | 0,1 °C |
| Toleranz Ethylenglykol (%): | ±0,5 % |
| Toleranz Ethylenglykol (°C): | ±0,5 °C |
| Toleranz Propylenglykol (%): | ±0,5 % |
| Toleranz Propylenglykol (°C): | ±0,5 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 170 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Ablesung: | 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % |
| Abmessungen (B×T×H): | 121×58×25 mm |
| Bruttogewicht: | 0,35 kg |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 0,15 kg |
| Produktgruppe: | Digitale Refraktometer |
| Messverfahren: | Totalreflexion |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Skala Bereich: | 0,0 % - 90,0 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Genauigkeit: | 0,2 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % |
| IP-Schutz: | IP65 |
| Batteriefach: | Intern - im Gehäuse |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skalen: | Brix EG EG (%) PG PG (%) |
| Prismenabdeckung Deckel: | Yes |
| Mess-Temp max: | 40 °C |
| Skala anzeigen: | Digital |
| Akku-Typ: | Alkali(-Mangan) |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
| Modell-Reihe: | ORM-CA |
| Prisma-Material: | Optisches Glas |
| Messung Temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Typ: | Handrefraktometer |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Mittelwertbildende Messung: | Yes |
| Auto-Off: | 60 s |
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.

