Digitalmikroskop-Set Optics OZP 558T241
Lieferung: ca. 25. März - 26. März
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in CH ab 200,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Kurzbeschreibung
Stereomikroskop - Digitalset OZP 558T241 (0,6 x - 5,5 x | WLAN, USB 2.0, HDMI, MicroSD Kartenslot)
| SKU: | OZP 558T241 |
| GTIN: | 4045761228580 |
Produktbeschreibung
Erstklassige Optik sowie starke Beleuchtung kombiniert mit hoher Flexibilität und digitalen Werkzeugen
- Die Stereomikroskope der OZP-5-Serie stehen Ihnen auch als digitale Komplettlösung mit adaptierter Tablet Kamera für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten
- Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Schüler und Studenten in der Ausbildung oder zu Demonstrationszwecken im Labor
- Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
OZP 558
- Das KERN OZP-5 Stereo-Zoom-Mikroskop zeichnet sich durch seinen überdurchschnittlichen Vergrößerungsbereich und seine robuste sowie ergonomische Form aus, welche ein müheloses und einfaches Arbeiten über mehrere Stunden hinweg ermöglicht
- Das KERN OZP 558 steht Ihnen als starke und stufenlos einstellbare 3W-LED-Auf- und Durchlichtvariante für eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe zur Verfügung
- Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und einer brillianten Auflösung liefert das KERN OZP 558 farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast
- Der überaus große und stufenlos einstellbare Vergrößerungsbereich von 6- bis 55-facher Vergrößerung ermöglicht Ihnen ein schnelles und effektives Arbeiten
- Der Säulenständer ist durch seine variable und robuste Einstellmechanik besonders flexibel und ermöglicht so ein ergonomisches Arbeiten
ODC 241
- Die integrierte 5-MP-Kamera ermöglicht neben der Live-Übertragung des Bildes an das Android Tablet auch die Erstellung von Bildern und Videos zur Dokumentation. Einfache Messungen, wie z. B. Strecken-, Flächen- und Winkelmessungen sowie eine manuelle Zählfunktion sind ebenfalls vorhanden
- Ein automatischer Weißabgleich und der automatische Kontrastausgleich kann schnell und einfach vorgenommen werden, was ein effizientes Arbeiten ermöglicht
- Durch die integrierten Schnittstellen werden eine Vielzahl an weiteren Funktionen bereitgestellt, wie z. B.
- Datenspeicherung auf USB-Stick oder SD-Karte
- Anschluss einer USB-Maus
- Übertragung des Livebildes auf einen externen Bildschirm per HDMI
- Übertragung gespeicherter Daten an externe Empfänger per WLAN
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 590×440×390 mm |
| Beleuchtungsart Auflicht: | LED |
| Beleuchtungsart Durchlicht: | LED |
| Beleuchtungsrichtung: | Auflicht,Durchlicht |
| Beleuchtungsstärke Auflicht: | 3W |
| Beleuchtungsstärke Durchlicht: | 3W |
| Bruttogewicht ca.: | 8 kg |
| Display-Art: | LCD-Touch |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 110 - 220 V |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Kamera Auflösung: | 5 MP |
| Kamera Sensorart: | Sony CMOS |
| Kamera Sensorgröße: | 1/2,8" |
| Nettogewicht ca.: | 6 kg |
| Objektive Vergrößerung: | 0,6 × - 5,5 × |
| Okular Sehfeld: | 23 mm |
| Okular Vergrößerung: | 10 × |
| Optisches System: | Greenough |
| Pupillenabstand [Max]: | 76 mm |
| Pupillenabstand [Min]: | 52 mm |
| Schnittstellen: | HDMI;MicroSD Kartenslot;USB 2.0;WLAN |
| Ständer-Bauweise: | Säule |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | Eingebautes Netzteil |
| Strahlengang-Verteilung: | 100:0 |
| Tubus Art: | Trinokular |
| Tubus Neigungswinkel: | 35° |
| Vergrößerungsverhältnis: | 9,2:1 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 1878,4 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Zoom [Max]: | 5,5 × |
| Zoom [Min]: | 0,6 × |
| Abmessungen (B×T×H): | 330×285×690 mm |
| Bruttogewicht: | 8 kg |
| Eingangsspannung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 6 kg |
| Produktgruppe: | Stereomikroskope |
| Durchmesser des Halters: | 76 mm |
| Netzstecker: | Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.1 mm, lang 9.5 mm |
| Art des durchgelassenen Lichts: | LED |
| Beleuchtung: | 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht) |
| Einstellbare Dioptrie: | Beidseitig |
| Arbeitsabstand: | 108 mm |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Intensität des einfallenden Lichts: | 3W |
| Winkel des Tubus: | 35° |
| Fläche des Ständers: | 283×292 mm |
| Art der Spannungsversorgung: | Eingebautes Netzteil |
| Beleuchtungsrichtungen: | Auflicht;Durchlicht |
| Tubus: | Trinokular |
| Augenabstand (min): | 52 mm |
| Gesichtsfeld max.: | 38,3 mm |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Art des einfallenden Lichts: | LED |
| System: | Aufrecht |
| Standtyp: | Säule |
| Maximale Auflösung: | 4,2 mm |
| WEEE: | Yes |
| Modell-Reihe: | OZP-S |
| Augenabstand (max): | 76 mm |
| Gesichtsfeld min: | 4,2 mm |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Durchlichtintensität: | 3W |
| Objektive: | 0,6x - 5,5x |
| Fokussiermechanik: | Grobtrieb |
| Probenhöhe max: | 110 mm |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Dimmbar: | Auflicht + Durchlicht, getrennt |
| Rotation des Tubus: | Yes |
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.

