Mehl direkt im Mischbehälter abwiegen
Das Mehl für die Teigwaren wird direkt in den Mischbehälter gegeben und dabei gewogen. Die Dosierung stimmt, und es geht keine Zeit durch Umfüllen verloren.
TeigwarenDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 13. Nov. - 17. Nov.
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Spedition:
1 - 3 Werktage
CHF 120,00
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.

























| SKU: | BFC 600K-1M |
|---|---|
| GTIN: | 4045761481787 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Das Mehl für die Teigwaren wird direkt in den Mischbehälter gegeben und dabei gewogen. Die Dosierung stimmt, und es geht keine Zeit durch Umfüllen verloren.
TeigwarenTechnische Daten
| Ablesbarkeit [d]: | 0,2 kg |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 1615×1330×345 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T): | 1500×1250 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): | 1.500×1.250×85 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 11 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 22 h |
| Akku Ladezeit: | 8 h |
| Akku optional: | Akku optional - intern |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 sec |
| Batterie: | 3V CR2032 |
| Bruttogewicht ca.: | 200 kg |
| Display Ziffernhöhe: | 48 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse: | III |
| Eichwert [e]: | 0,2 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Einheiten: | kg; g; ffa; PCS; % |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen: | 200 g |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen: | 2 kg |
| Linearität: | ± 0,4 kg |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]: | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]: | 0 % |
| Material Wägeplatte#1416: | Stahl, pulverbeschichtet |
| Mindestgewicht [Min]: | 4 kg |
| Nettogewicht ca.: | 150 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,2 kg |
| Schnittstellen: | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional);Analog (4 - 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO,UK,US,CH |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | -10 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 51 kg |
| Versandart: | Spedition |
| Wägebereich [Max]: | 600 kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 6-Leiter |
| Ablesbarkeit: | 0,2 kg |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T): | 1.500×1.250 mm |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H): | 220×150×66,5 mm |
| Anschluss der Wägezelle: | 6-Leiter |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Aufladezeit: | 8 h |
| Auflösung: | 3 |
| Auflösung der Zählung: | 3 |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus): | 22 h |
| Bruttogewicht: | 200 kg |
| Drehbare Schraubenfüsse: | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse: | III |
| Eichung durch KERN möglich: | Yes |
| Eichwert (e): | 0,2 kg |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 600 kg (M1) |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Höhe des Displays: | 48 mm |
| IP-geschützte Plattform: | IP67 |
| IP-Schutz Wägezelle: | IP67 |
| IP-Schutz-Anzeige: | Kein IP-Schutz |
| Kalibrierungsmethode: | Justierung mit externem Gewicht |
| Länge des Anzeigekabels: | 5 m |
| Libelle: | Yes |
| Lieferzeiten: | 2 d |
| Linearität (in Punkten): | 2 |
| Material-Wägeplatte: | Stahl, pulverbeschichtet |
| Maximale Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit: | 80% |
| Mindestlast Min: | 4 kg |
| Minimale Luftfeuchtigkeit: | 0% |
| Minimale Umgebungstemperatur: | -10 °C |
| Minimales Stückgewicht: | 2 kg |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor): | 200 g |
| Nettogewicht: | 147 kg |
| Netzadapter/Adapter enthalten: | CH;EURO;UK;US |
| Plattformgrösse: | 1.500×1.250 mm |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: | 3 s |
| Wägeeinheiten: | %;ffa;g;kg;PCS |
| Wägefläche (d): | 1.500×1.250 mm |
| Wägekapazität: | 600 kg |
| Wandhalterung: | Yes |
| Wiederaufladbare Batterie: | Akku optional - intern |
| Produktgruppe: | Bodenwaagen |
| Modell-Reihe: | BFC |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.