Tagesertrag der Erntehelfer am Feld wiegen
Wo Obst, Gemüse oder Wein nicht maschinell geerntet werden können, helfen Saisonkräfte. Ihr Tagesertrag wird direkt am Feldrand gewogen und dokumentiert.
Bio-Obst- und GemüsebauDein Browser ist veraltet. Einige Funktionen funktionieren eventuell nicht. Bitte aktualisiere ihn für die beste Darstellung.
Lieferung: ca. 05. Nov. - 06. Nov.
kostenfreie Lieferung in CH ab CHF 200,00
Für dieses Produkt sind folgende Versandarten möglich:
Standardversand:
3 - 4 Werktage
CHF 8,70
Versandkostenfrei ab CHF 200,00
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.























| SKU: | IXC 30K-3LM |
|---|---|
| GTIN: | 4045761358843 |
Produktbeschreibung
Anwendungen
Wo Obst, Gemüse oder Wein nicht maschinell geerntet werden können, helfen Saisonkräfte. Ihr Tagesertrag wird direkt am Feldrand gewogen und dokumentiert.
Bio-Obst- und GemüsebauTechnische Daten
| Ablesbarkeit [d]: | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 930×550×215 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T): | 500×400 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): | 500×400×127 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an: | 20 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 48 h |
| Akku Ladezeit: | 8 h |
| Akku optional: | Akku optional (Factory) |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 5 min,2 min,1 min,30 min,60 min,30 s |
| Batterie: | Keine Batterie |
| Bruttogewicht ca.: | 14 kg |
| Display Ziffernhöhe: | 48 mm |
| Display-Art: | LCD |
| Eichklasse / Genauigkeitsklasse: | III |
| Eichwert [e]: | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 110 V - 240 V AC |
| Einheiten: | kg; g; ffa; PCS; % |
| Einschwingzeit: | 3 s |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen: | 1 g |
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen: | 10 g |
| Linearität: | ± 0,005 kg; 0,01 kg |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]: | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]: | 0 % |
| Material Wägeplatte#1416: | Edelstahl |
| Mindestgewicht [Min]: | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Nettogewicht ca.: | 11 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Schnittstellen: | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 - 10 V) (optional, factory);Analog (4 - 20 mA) (optional, factory);Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 (optional, factory);USB-Device (optional, factory);WLAN (optional, factory) |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | Eingebautes Netzteil |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C): | -10 °C |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 2,7 kg |
| Versandart: | Paketdienst |
| Wägebereich [Max]: | 15 kg; 30 kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 6-Leiter |
| Ablesbarkeit: | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T): | 500×400 mm |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H): | 232×150×77,3 mm |
| Anschluss der Wägezelle: | 6-Leiter |
| Anwärmzeit: | 10 min; 10 min |
| Aufladezeit: | 8 h |
| Auflösung: | 3.000, 3.000 |
| Auflösung der Zählung: | 6 |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus): | 48 h |
| Bruttogewicht: | 14 kg |
| Drehbare Schraubenfüsse: | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse: | III |
| Eichung durch KERN möglich: | Yes |
| Eichwert (e): | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Eingangsspannung: | 110 V - 240 V AC |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 30 kg (M1) |
| Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Höhe des Displays: | 48 mm |
| IP-geschützte Plattform: | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle: | IP65 |
| IP-Schutz-Anzeige: | IP68 |
| Kalibrierungsmethode: | Justierung mit externem Gewicht |
| Länge des Anzeigekabels: | 3 m |
| Länge des Indikatorkabels: | 3 m |
| Libelle: | Yes |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Material Plattformkonstruktion: | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material-Wägeplatte: | Edelstahl |
| Maximale Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Maximale Luftfeuchtigkeit: | 80% |
| Minimale Luftfeuchtigkeit: | 0% |
| Minimale Umgebungstemperatur: | -10 °C |
| Minimales Stückgewicht: | 50 g |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor): | 5 g |
| Nettogewicht: | 10,5 kg |
| Netzadapter/Adapter enthalten: | EURO |
| Plattformgrösse: | 500×400 mm |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: | 3 s |
| Wägeeinheiten: | %;ffa;g;kg;PCS |
| Wägefläche (d): | 500×400 mm |
| Wägekapazität: | 15 kg; 30 kg |
| Wandhalterung: | Yes |
| Wiederaufladbare Batterie: | Akku optional - intern |
| Produktgruppe: | Plattformwaagen |
| Modell-Reihe: | IXC |
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.