Mobiles Leeb-Härteprüfgerät SAUTER SAUTER HMO
Lieferung: ca. 06. Apr. - 07. Apr.
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in CH ab 200,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard







Option

Kurzbeschreibung
Leeb-Härteprüfgerät HMO, Messbereich 170 – 960 HL, Ablesbarkeit 1 HL, Sensor D
| SKU: | HMO |
| GTIN: | 4045761139664 |
Produktbeschreibung
Überlegener Funktionsumfang für professionelle Anwendungen
- LCD Touchscreen mit Touchpen
- Automatische Sensorerkennung bei Verbindung mit dem SAUTER HMO
- Mobilität: Der SAUTER HMO bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität
- Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch Festlegung der Schlagrichtung am Gerät
- USB-Buchse für die Verbindung zum Drucker und zum Aufladen des Akkus
- Härtevergleichsblock inklusive
- Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
- Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an
- Messwertanzeige: Rockwell (B und C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)
- Automatische Einheitenumwertung: Das Messergebnis wird automatisch in alle genannten Härteeinheiten umgewertet
- Lieferung im robusten Tragekoffer
Technische Daten
| Ablesbarkeit Härte [d] (Hlx): | 1 |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H): | 24×83×135 mm |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 450×340×165 mm |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus: | 50 h |
| Akku Ladezeit: | 8 h |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung: | 961-131 |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 3 min |
| Bruttogewicht ca.: | 6 kg |
| Display-Art: | LCD-Touch |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 110 V - 240 V |
| Einheiten: | HB;HL;HRB;HRC;HV;MPa |
| Flugfähig: | ja, mit Versandhinweis (gem. IATA Klassifizierung) |
| Härteskalen: | HLD |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | Li-Ion, im Gerät verpackt (UN 3481, Verpackungsvorschrift #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967) |
| Leeb-Härteprüfgerät Sensortyp: | D |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Messbereich [Max] (HLx): | 960 |
| Messbereich [Min] (HLx): | 170 |
| Messsonde Durchmesser: | 2 cm |
| Nettogewicht ca.: | 4,6 kg |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Toleranz (% von [Max]): | 1% |
| UN-Nummer (Gefahrgut): | 3481 |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 800 g |
| Versandart: | Paketdienst |
| Bruttogewicht: | 6 kg |
| Gehäuseabmessungen (BxTxH): | 24×83×135 mm |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 4,6 kg |
| UN-Nummer: | Li-Ion, im Gerät verpackt (UN 3481, Verpackungsvorschrift #7, Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI967) |
| Produktgruppe: | Leeb-Härteprüfgeräte |
| Akku-Typ: | Li-Ion |
| Messsonde - Länge: | 14,6 cm |
| Stromversorgung: | Akku & Netzteil |
| Automatische Sensorerkennung: | Yes |
| Typ der Anzeige: | LCD-Touch |
| Prüfling - Gewicht - Minimum: | 3 kg |
| Min. HLx: | 170 |
| Mittelwertbildung: | Yes |
| Modell-Reihe: | HMO |
| Ablesbarkeit (HLx): | 1 |
| Speicher: | Yes |
| Max. HLx: | 960 |
| Messsonde - Durchmesser: | 2 cm |
| Toleranz (% vom Max.): | 1% |
| 360° Messung: | Yes |
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.





