Polarisationsmikroskop KERN OPO 185
Lieferung: ca. 06. Apr. - 07. Apr.
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in CH ab 200,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard








Kurzbeschreibung
Polarisationsmikroskop OPO 185
| SKU: | OPO 185 |
| GTIN: | 4045761163331 |
Produktbeschreibung
Das flexible und leistungsstarke Polarisationsmikroskop für alle professionellen Anwendungen mit Auf- und Durchlicht
- Bei diesem Gerät handelt es sich um ein professionelles und vollausgestattetes Polarisationsmikroskop, das anhand der Polarisation des Lichtes zur Analyse von Mineralien, Kristallen und isotropen Materialien verwendet wird
- Das KERN OPO 185 ist eine Kombi-Variante aus LED-Auflicht und LED-Durchlicht. Ein zentrier- und höhenverstellbarer 0,9/0,13-„Swing Out“-Abbe-Kondensor für eine vollständige Köhler-Beleuchtung gehört zur serienmäßigen Ausstattung
- Ein 360° drehbarer Objekttisch mit Teilung 1°, Feinteilung 6' und Sperrfunktion ist standardmäßig integriert
- Eine große Auswahl an Zubehörartikeln wie z. B. ein mechanischer Tischaufsatz sowie weitere Objektive auch für großen Arbeitsabstand und Filtereinheiten steht Ihnen zur Verfügung
- Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
Technische Daten
| Abmessungen Verpackung (B×T×H): | 520×470×430 mm |
| Beleuchtungsart Auflicht: | LED |
| Beleuchtungsart Durchlicht: | LED |
| Beleuchtungsrichtung: | Auflicht,Durchlicht |
| Beleuchtungsstärke Auflicht: | 5W |
| Beleuchtungsstärke Durchlicht: | 5W |
| Bruttogewicht ca.: | 16 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Nettogewicht ca.: | 13 kg |
| Objektive Vergrößerung: | 4 × / 10 × / 20 × / 40 × / 50 × |
| Objektivrevolver-Einschraubplätze: | 5 |
| Okular Art: | Eyepiece HWF 10 × / Ø 20mm with anti-fungus, high eye point |
| Okular Sehfeld: | 20 mm |
| Okular Vergrößerung: | 10 × |
| Optisches System: | Infinity |
| Pupillenabstand [Max]: | 75 mm |
| Pupillenabstand [Min]: | 50 mm |
| Standard-Objektive: | 10x;20x;40x;4x;50x |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | Steckernetzteil |
| Strahlengang-Verteilung: | 0:100 |
| Tubus Art: | Trinokular |
| Tubus Neigungswinkel: | 30° |
| Verpackungsgewicht gesamt: | 3,5 kg |
| Versandart: | Paketdienst |
| Abmessungen (B×T×H): | 500×200×500 mm |
| Bruttogewicht: | 16 kg |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A |
| Lieferzeiten: | 1 d |
| Nettogewicht: | 13 kg |
| Produktgruppe: | Polarisierende Mikroskope |
| Winkel des Tubus: | 30° |
| Tischgröße: | 155×155 mm |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Art des einfallenden Lichts: | LED |
| Okular: | Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm with anti-fungus, high eye point |
| Augenabstand (min): | 50 mm |
| Apertur des Kondensors: | 0,9/1,25 |
| WEEE: | Yes |
| Köhler: | Yes |
| Tubus-Typ: | Siedentopf |
| Feintrieb minimal: | 0,002 mm |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Durchlichtintensität: | 5W |
| Tubus: | Trinokular |
| Augenabstand (max): | 75 mm |
| Kondensor Typ: | ABBE |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| Dimmbar: | Auflicht + Durchlicht, getrennt |
| System: | Aufrecht |
| Fokussiermechanik: | Koaxialer Grob- und Feintrieb |
| Art der Spannungsversorgung: | Steckernetzteil |
| Art des durchgelassenen Lichts: | LED |
| Modell-Reihe: | OPO-1 |
| Objektivrevolver-Positionen: | 5 |
| Aperturblende: | Yes |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Intensität des einfallenden Lichts: | 5W |
| Beleuchtung: | 5W LED (Durchlicht), 5W LED (Auflicht) |
| Einstellbare Dioptrie: | Beidseitig |
| Befestigung des Kondensors: | Swing-Out |
| Beleuchtungsrichtungen: | Auflicht;Durchlicht |
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.

















