Digitales Refraktometer KERN ORL 94IN
Lieferung: ca. 23. Juni - 24. Juni
Sofort versandfertig
kostenfreie Lieferung in CH ab 200,00 €
Sie haben eine Frage zu diesem Produkt?
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich individuell beraten.
Standard




Option

Kurzbeschreibung
Digitales Refraktometer mit vorinstallierten Skalen für Brechungsindex-Messungen und den Anwendungsbereich Industrie/KFZ
| SKU: | ORL 94IN |
| GTIN: | 4045761489448 |
Produktbeschreibung
- Praktisches Anwendungsset
- Neben den Standardskalen Brix und Brechungsindex sind sechs weitere Skalen speziell für den Anwendungsbereich Industrie/KFZ vorinstalliert. So führen Sie verschiedene Messungen, z. B. an Batterieflüssigkeit oder Wischwasser, bequem mit nur einem Gerät durch. Der Skalenwechsel erfolgt einfach per Knopfdruck
- Folgende Skalen sind bereits vorinstalliert:
- - Brix
- - Brechungsindex
- - Wischwasser
- - Batterieflüssigkeit
- - Etyhlenglykol (%)
- - Etyhlenglykol (°C) nach ASHRAE-Standard
- - Propylenglykol (%)
- - Propylenglykol (°C) nach ASHRAE-Standard
- NEU: Die kostenlose Software OXR-Basic zur Durchführung von Messungen und zum Speichern und Exportieren von Messergebnissen steht Ihnen im
- Downloadbereich
- zur Verfügung
- Das KERN ORL 94IN ist ein präzises, universelles und wartungsfreies digitales Tischrefraktometer
- Es zeichnet sich durch einen extra großen Messbereich und ein hohes Maß an Genauigkeit aus
- Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
- Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
- Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
- Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
- Mittelwertmessungen möglich
- Lieferumfang:
- - Pipette
- - Aufbewahrungskoffer
- - USB-Kabel
- - Steckernetzteil
- - Schraubendreher
- - Bedienungsanleitung
Technische Daten
| Anwendungsbereich: | KFZ / Industrie |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/Akkubetrieb: | 3 min |
| Automatische Temperaturkompensation: | yes |
| Bruttogewicht ca.: | 1,00 kg |
| Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Flugfähig: | ja, ohne Einschränkungen |
| Genauigkeit Brix: | ±0,1 % |
| IATA Gefahrgutklassifizierung (UN Nummer): | kein Gefahrgut |
| Messbereich Batterieflüssigkeit [Max]: | 1,500 kg/l |
| Messbereich Batterieflüssigkeit [Min]: | 1,000 kg/l |
| Messbereich Brechungsindex [Max]: | 1,5290 nD |
| Messbereich Brechungsindex [Min]: | 1,3330 nD |
| Messbereich Brix [Max]: | 94 % |
| Messbereich Brix [Min]: | 0 % |
| Messbereich Ethylenglykol (%) [Max]: | 100 % |
| Messbereich Ethylenglykol (%) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Ethylenglykol (°C) [Max]: | 0 °C |
| Messbereich Ethylenglykol (°C) [Min]: | -50 °C |
| Messbereich Propylenglykol (%) [Max]: | 100 % |
| Messbereich Propylenglykol (%) [Min]: | 0 % |
| Messbereich Propylenglykol (°C) [Max]: | 0 °C |
| Messbereich Propylenglykol (°C) [Min]: | -60 °C |
| Messbereich Wischwasser [Max]: | 0 °C |
| Messbereich Wischwasser [Min]: | -60 °C |
| Nettogewicht ca.: | 0,40 kg |
| Schnittstellen: | USB 2.0 |
| Skala Batterieflüssigkeit: | yes |
| Skala Brechungsindex: | yes |
| Skala Brix: | yes |
| Skala Ethylenglykol (%): | yes |
| Skala Ethylenglykol (°C): | yes |
| Skala Propylenglykol (%): | yes |
| Skala Propylenglykol (°C): | yes |
| Skala Wischwasser: | yes |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang: | EURO |
| Steckernetzteil Art: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Teilung Batterieflüssigkeit: | 0,001 kg/l |
| Teilung Brechungsindex: | 0,0001 nD |
| Teilung Brix: | 0,1 % |
| Teilung Ethylenglykol (%): | 0,1 % |
| Teilung Ethylenglykol (°C): | 0,1 °C |
| Teilung Propylenglykol (%): | 0,1 % |
| Teilung Propylenglykol (°C): | 0,1 °C |
| Teilung Wischwasser: | 0,1 °C |
| Toleranz Batterieflüssigkeit: | ±0,005 kg/l |
| Toleranz Brechungsindex: | ±0,0002 nD |
| Toleranz Ethylenglykol (%): | ±0,5 % |
| Toleranz Ethylenglykol (°C): | ±0,5 °C |
| Toleranz Propylenglykol (%): | ±0,5 % |
| Toleranz Propylenglykol (°C): | ±0,5 °C |
| Toleranz Wischwasser: | ±0,5 °C |
| Ablesung: | 0,0001 nD 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,1 % 0,1 °C 0,001 kg/l |
| Abmessungen (B×T×H): | 180×100×55 mm |
| Bruttogewicht: | 1,00 kg |
| Eingangsspannung: | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Lieferzeiten: | 2 d |
| Nettogewicht: | 0,40 kg |
| Produktgruppe: | Digitale Refraktometer |
| Typ: | Tischrefraktometer |
| Art der Spannungsversorgung: | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| Messung Temp min: | 0 °C |
| WEEE: | Yes |
| Modell-Reihe: | ORL-B |
| Auto-Off: | 3 min |
| Kabelbefestigung: | abnehmbar |
| Mittelwertbildende Messung: | Yes |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional: | EURO,UK |
| ATC: | Yes |
| Farbdisplay: | Yes |
| Messverfahren: | Totalreflexion |
| Lagertemperatur Max: | 40 °C |
| IP-Schutz: | IP43 |
| Schutzklasse: | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Genauigkeit: | 0,0002 nD 0,1 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,5 % 0,5 °C 0,005 kg/l |
| mitgelieferte Stromversorgung: | Netzteil |
| Skala Bereich: | 1,3330 nD - 1,5290 nD 0 % - 94 % -50,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 0,0 % - 100,0 % -60,0 °C - 0,0 °C 1,000 kg/l - 1,500 kg/l |
| Prismenabdeckung Deckel: | Yes |
| Batteriefach: | Intern - mit Deckel |
| Lagertemperatur Min: | -5 °C |
| Skala anzeigen: | Digital |
| Netzstecker: | USB B |
| Mess-Temp max: | 40 °C |
| Serie: | ORL-B |
| Skalen: | Refractive index Brix EG EG (%) PG PG (%) CW BF |
| Prisma-Material: | Saphir |
| Batterieladegerät: | Yes |
| Mittelwertbildende Messgröße: | 15 |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
KERN & SOHN GmbH
Postanschrift:
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Deutschland
Kontakt:
info@kern-sohn.com
Wir akzeptieren
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.











